Delhi
Sr. No. | Date | Petrol | Diesel | CNG |
---|---|---|---|---|
1 | Today 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
2 | Yesterday 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
3 | 27 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
4 | 26 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
5 | 25 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
6 | 24 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
7 | 23 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
8 | 22 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
9 | 21 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
10 | 20 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
11 | 19 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
12 | 18 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
13 | 17 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
14 | 16 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
15 | 15 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
16 | 14 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
17 | 13 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
18 | 12 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
19 | 11 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
20 | 10 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
21 | 09 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
22 | 08 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
23 | 07 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
24 | 06 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
25 | 05 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
26 | 04 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
27 | 03 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
28 | 02 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
29 | 01 Sep 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
30 | 31 Aug 2023 | ₹ 96.76 | ₹ 89.66 | - |
CarInfo
CarInfo is your all-in-one app for all your vehicle info needs and RTO vehicle information. Now manage all your vehicles in one place. Trace your car number with owner name